Aprikosen* (75%,) Agavendicksaft* (20%), Geliermittel: Pektine, Zitronensaftkonzentrat*, Festigungsmittel: Calciumcitrate. *aus ökologischem Landbau
| Fruktose | enthalten |
| Energie kJ / kcal | 416 kJ / 98 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
| Salz | 0,03 g |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.