Zusätzliche Informationen
| Verwendung | Diese feine Speisestärke aus Mais ist ideal zum Backen, für Desserts, Cremes und Kaltschalten sowie zum Binden von Soßen und Suppen. |
|---|---|
| Herstellung | Spielberger GmbH |
| Zutaten | Maisstärke* |
| Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
| Besonderheit | Diese feine Speisestärke aus Mais ist ideal zum Backen, für Desserts, Cremes und Kaltschalten sowie zum Binden von Soßen und Suppen. |
| Inhalt | 250,0 g |
| Zubereitung | Zubereitung: Speisestärke in kalter Flüssigkeit anrühren und anschließend in die kochende Flüssigkeit einrühren. Kurz aufkochen. Zum Binden von Soßen und Suppen werden ca. 4 gestrichene Esslöffel (40 g) Stärke pro Liter Flüssigkeit benötigt. Für Flammeris und Grütze werden ca. 90 g Stärke pro Liter Flüssigkeit benötigt, für Cremes ca. 60 g. Rezeptempfehlung: Sandkuchen |
| Herkunft | Österreich |
| Lagerhinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
| Ursprung | Österreich |
| EAN-Code | 4022381033916 |
| Bio-Erzeugnis: | Lebensmittel |
|---|---|
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU-Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle:: | DE-ÖKO-007 |
| Vegan | Ja |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Glutenfrei Verpackungsdeklaration | |
| Laktosefrei | Ja |
| Laktosefrei Verpackungsdeklaration | |
| Rohkost | Ja |
| Rohkost Gradangabe |
| Energie kJ / kcal | 1484 kJ / 353 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 87,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Abweichender Inverkehrbringer | nein |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Spielberger GmbH, Burgermühle, 74336, Brackenheim , Deutschland |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.